CHARAKTERYSTYKA | COMMUNITY | CLOUD | PROFESSIONAL |
---|---|---|---|
Dla | Środowiska, w których przechowywane informacje nie są szczególnie istotne, ponieważ nie zawierają profesjonalnego wsparcia. Potrzebny jest wykwalifikowany technik. | Firmy, które mają potrzebę wydajnego zarządzania informacjami obniżonym kosztem. To pozwala na oszczędności w infrastrukturze, wyspecjalizowanej kadrze IT, wykorzystując w pełni zainwestowane pieniądze. | Środowiska korporacyjne, które wymagają dostępności i rzetelności, w których kapitał intelektualny jest szczególnie istotny. Profesjonalna wydajność w najniższej cenie. |
Wielkość przechowalni | Mała. | Mała i Średnia. | Wszystkie. |
Ilość użytkowników | Kilkoro. | Skalowalne na życzenie. | Bez limitu. |
Wsparcie | |||
Zdalne |
Przez techników OpenKM. Gwarantowany czas odpowiedzi. Zdalne połaczenie i rozwiązywanie problemów. Aktualizacje. Wskazówki konfiguracji. |
Przez techników OpenKM. Gwarantowany czas odpowiedzi. Zdalne połaczenie i rozwiązywanie problemów. Aktualizacje. Wskazówki konfiguracji. |
|
Incydenty |
Publiczne forum. |
Niezwłoczne rozwiązanie. Śledzenie zgłoszeń poprzez serwis Web. Łatki rozwiązujące błędy. |
Niezwłoczne rozwiązanie. Śledzenie zgłoszeń poprzez serwis Web. Łatki rozwiązujące błędy. |
Telefon | |||
Lokalny |
Przez certyfikowaną sieć partnera OpenKM. |
Przez certyfikowaną sieć partnera OpenKM. |
|
Przeglądy kwartalne | (opcjonalne) | (opcjonalne) | |
Aktualizacje i utrzymanie | (Nightly build) | (zweryfikowane) | (zweryfikowane) |
Instalacja | |||
Certyfikowana instalacja | |||
Backup | (opcjonalne) | (opcjonalne) | |
Amazon Web Services | (opcjonalne) | (opcjonalne) | |
Systemy operacyjne | |||
Windows Server | (certyfikowane) | ||
Debian | (certyfikowane) | ||
Ubuntu | (certyfikowane) | (certyfikowane) | |
Linux Mint | (certyfikowane) | ||
Red Hat | (certyfikowane) | ||
CentOS | (certyfikowane) | ||
Fedora | |||
Inne | |||
Bazy danych | |||
HSQL | |||
H2 | |||
MySQL | (certyfikowane) | (certyfikowane) | |
PostgreSQL | (certyfikowane) | ||
MS SQL Server | (certyfikowane) | ||
Oracle | (certyfikowane) | ||
Eksponowane API | |||
CMIS | |||
SOAP | (przestarzałe) | (przestarzałe) | |
Rest | |||
Główne funkcje | |||
WebDAV | |||
CIFS | |||
FTP | |||
Podgląd | (podstawowy) | ||
Cykl pracy | |||
Jasper reports | |||
OCR | (podstawowy) | ||
Antywirus | (podstawowy) | ||
Metadane | |||
Wyszukiwarka | (podstawowy) | ||
Wersja | |||
UI dla urządzeń mobilnych | (podstawowy) | ||
HTML5 przeciągnij i upuść | |||
Przesyłanie zbiorcze | (podstawowy) | ||
Programowalne automatyczne katalogowanie | |||
Inteligentne wyodrębnianie słów kluczowych | (podstawowy) | (podstawowy) | |
Konwerter tekstu na mowę | |||
Nawigacja metadanych | |||
Odwrócone zeskanowane strony | |||
Inteligentne zadania | (podstawowy) | ||
Rozszerzona ochrona | |||
Statystyki wydajności | |||
Numeracja stron | |||
Operacja na wielu folderach | (podstawowy) | ||
Wyodrębnianie tekstu | (podstawowy) | ||
Natywny klient systemu Android | |||
Zaawansowany podgląd | |||
Przechowuj surowe maile | |||
Obsługa wiadomości e-mail w eml i msg | (podstawowy) | ||
Scalanie PDF | |||
Menadżer zadań | |||
Kalendarz | |||
Zaawansowana konfiguracja | |||
Cluster configuration | (opcjonalne) | ||
Safe clean trash | |||
Automatic expurgation | (opcjonalne) | (opcjonalne) | |
Disposition | |||
Customized interface | (opcjonalne) | (opcjonalne) | |
Business classification | |||
Heritage in the fileplan records | |||
Dynamic security with metadata | |||
Konwersja do formatu PDF/A | |||
Moduły | |||
Dzierżawca | (opcjonalne) | (opcjonalne) | |
Zonal OCR | |||
OMR - Optical Mark Recognition | |||
Certified digitization | (opcjonalne) | (opcjonalne) | |
Record management | |||
File plan | |||
Plugins architecture | |||
Smart tasks | (podstawowy) | ||
Text extractors | |||
Document converters | |||
Antivirus | |||
General security analyzer | |||
Automatic records catalog | |||
Disposition in records | |||
Security records analyzer | |||
Complex validation of forms | |||
Dynamic values in forms | |||
Zonal OCR parsers | |||
Authentication with third parties | (opcjonalne ) | (opcjonalne ) | |
Extensible REST API | |||
Document versioning | |||
Metadata view | |||
Data in the results view | |||
Rozszerzenia | |||
Podgląd AutoCAD | (opcjonalne) | (opcjonalne) | |
Ograniczone przyciski pobierania | |||
Pieczęć i znaki wodne | |||
Podpis elektroniczny | (opcjonalne) | (opcjonalne) | |
Kryptografia | |||
Contakty | |||
Rejestr aktywności | |||
Forum | |||
Wiki | |||
Przedawnienie dokumentów | |||
Makra | |||
Scalanie plików | |||
Edycja na żywo | |||
Edytor HTML | |||
Rejestr cyklu pracy | |||
Porównanie dwóch wersji dokumentów | (opcjonalne) | (opcjonalne) | |
Wyodrębniony tekst | |||
Klienci | |||
Klient synchronizacji pulpitu | |||
Klient elektronicznego podpisu | (podstawowy) | ||
Klient skanera | (podstawowy) | ||
Virtual Printer | |||
Scan Station | |||
SDK | |||
SDK dla Java | |||
SDK dla .NET | |||
Dodatki MS Office | |||
MS Word | (podstawowy) | ||
MS Excel | (podstawowy) | ||
MS Power Point | (podstawowy) | ||
MS Outlook | (podstawowy) | ||
MS Visio | |||
Integracja | |||
Kofax | |||
Abby Flexicapture | |||
Flexibar | |||
Czytnik kodów kreskowych 1D/2D | |||
Active Directory | |||
LDAP | |||
CAS ( authentication ) | (opcjonalne) | ||
1D / Liniowe kody kreskowe | |||
Codebar | |||
Code 39 | |||
Code 93 | |||
Code 128 | |||
EAN-8 i EAN-13 | |||
ITF | |||
UPC-A i UPC-E | |||
RSS-14 | |||
Rozszerzony RSS | |||
Rozszrzalne do innych formatów | |||
2D / Kody kreskowe Matrix | |||
Dane Matrix | |||
PDF 417 | |||
QR Code | |||
Aztec | |||
Rozszrzalne do innych formatów |